<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webdebolsillo &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://webdebolsillo.com/category/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdebolsillo.com</link>
	<description>Ayudando a construir la web móvil en español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 22:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuanto tiempo usas tu PDA al día? Resultados de la encuesta</title>
		<link>http://webdebolsillo.com/encuestas/%c2%bfcuanto-tiempo-usas-tu-pda-al-dia-resultados-de-la-encuesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcuanto-tiempo-usas-tu-pda-al-dia-resultados-de-la-encuesta</link>
		<comments>http://webdebolsillo.com/encuestas/%c2%bfcuanto-tiempo-usas-tu-pda-al-dia-resultados-de-la-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 01:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdebolsillo.com/index.php?blog/show/Cuanto-tiempo-usas-tu-PDA-al-da-Resultados-de-la-encuesta.html</guid>
		<description><![CDATA[He aquí los resultados de la encuesta que coloque en webdebolsillo hace tres meses atrás apróximadamente: Curioso resultado, pense que utilizaban menos tiempo la PDA (alrededor de 2 horas díarias) pero como se puede ver en los resultados la mitad &#8230; <a href="http://webdebolsillo.com/encuestas/%c2%bfcuanto-tiempo-usas-tu-pda-al-dia-resultados-de-la-encuesta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí los resultados de la encuesta que coloque en webdebolsillo hace tres meses atrás apróximadamente:</p>
<p class="pImagen"><img title="Cuanto tiempo utilizas tu PDA al día" src="/imagenes/encuestas/encuesta-cuantotiempoutilizastupdaaldia.gif" alt="Cuanto tiempo utilizas tu PDA al día" width="271" height="322" /></p>
<p>Curioso resultado, pense que utilizaban menos tiempo la PDA (alrededor de 2 horas díarias) pero como se puede ver en los resultados la mitad y poco más (54%) la utiliza 4 horas o más, mucho más abajo los que la utilizan 2 horas (13%), 3 horas (10%), los que la usan 30 minutos y los que no la usan todos los días comparten la cuarta posición con 9% y por último los que solo la utilizan una hora (5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdebolsillo.com/encuestas/%c2%bfcuanto-tiempo-usas-tu-pda-al-dia-resultados-de-la-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: ¿Cuanto tiempo utilizas tu PDA al día?</title>
		<link>http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfcuanto-tiempo-utilizas-tu-pda-al-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-%25c2%25bfcuanto-tiempo-utilizas-tu-pda-al-dia</link>
		<comments>http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfcuanto-tiempo-utilizas-tu-pda-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdebolsillo.com/index.php?blog/show/Encuesta-Cuanto-tiempo-utilizas-tu-PDA-al-da.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he publicado la encuesta ¿Cuanto tiempo utilizas tu PDA al día?, esta vez es para conocer que tan adictos son a las PDAs, y de que forma dependen de ellas en su actividad diaria. Las opciones son 30 minutos, &#8230; <a href="http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfcuanto-tiempo-utilizas-tu-pda-al-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he publicado la encuesta ¿Cuanto tiempo utilizas tu PDA al día?, esta vez es para conocer que tan adictos son a las PDAs, y de que forma dependen de ellas en su actividad diaria.</p>
<p>Las opciones son 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 o más horas y &#8220;No la uso todos lo días&#8221;.</p>
<p>Pueden encontrar la encuesta en la barra lateral de <a href="http://webdebolsillo.com/" title="Web móvil, software y skins para windows mobile">webdebolsillo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfcuanto-tiempo-utilizas-tu-pda-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: ¿Qué sistema operativo prefieres?</title>
		<link>http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfque-sistema-operativo-prefieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-%25c2%25bfque-sistema-operativo-prefieres</link>
		<comments>http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfque-sistema-operativo-prefieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 03:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdebolsillo.com/index.php?blog/show/Encuesta_Qu_sistema_operativo_prefieres.html</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada del iPhone al mercado de los dispositivos móviles las opciones para elegir el sistema operativo se han ampliado. Por un lado tenemos el novedoso y bonito OS X del iPhone, luego Windows Mobile bastante compatible con software &#8230; <a href="http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfque-sistema-operativo-prefieres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la llegada del iPhone al mercado de los dispositivos móviles las opciones para elegir el sistema operativo se han ampliado. Por un lado tenemos el novedoso y bonito OS X del iPhone, luego Windows Mobile bastante compatible con software de escritorio y por último, pero no menos importante, encontramos a Palm OS como uno de los primeros sistemas operativos para móviles y su ejercito de aplicaciones especialmente diseñadas. Existen algunos más, pero los anteriores son los más importantes y conocidos.
</p>
<p>Responde la encuesta en la barra lateral y dinos cuál prefieres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdebolsillo.com/encuestas/encuesta-%c2%bfque-sistema-operativo-prefieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

